Fiosrachadh bunaiteach | |
Colour | / |
Seòrsa Cumhachd | Cumhachd tar-chinealach plug-in |
Einnsean | hybrid plug-in 1.5L 110ps L4 |
Mìle iomlan (km) NEDC | 1200 |
Cumhachd as àirde (kW) | 145(197P) |
Torc as àirde (N`m) | 135 |
Gearbox | Atharrachadh astar gun cheum E-CVT |
Fad * leud * Àirde (mm) | 4775x1890x1670 |
Structar Corporra | SUV 5-doras 5-suidheachain |
Sònrachaidhean Coileanaidh | |
Astar as àirde (km/u) | 170 |
Caitheamh cumhachd (L/100km) | 5.4 |
Caitheamh cumhachd (kWh / 100km) | / |
Cuibhle-cuibhle (mm) | 2765 |
Tanca connaidh(L) | 60 |
Cuideam cuideam (kg) | 1830 |
Cuideam làn luchd (kg) | 2205 |
Seòrsa in-ghabhail | Gu nàdarrach le miann |
Cumhachd motair iomlan (kW) | 145 |
Seòrsa Bataraidh | Bataraidh fosfáit iarainn lithium |
Comas bataraidh (kWh) | 26.6 |
-seirbheis againn | |
Stòr Bathar | Barrachd air 50 solaraiche com-pàirteach, airson gum faigh thu bathar gu sgiobalta. |
Seirbheis air-loidhne | Seirbheis teachdaiche proifeasanta 24 uair Seirbheis air-loidhne |
lìbhrigeadh Time | Bheir e 15 latha obrach airson am bathar ullachadh, agus thèid am bathar a lìbhrigeadh taobh a-staigh 3 latha às deidh an cothromachadh a rèiteachadh. |
Dlighe-sgrìobhaidh ©Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. Gach còir glèidhte | Am polasaidh prìobhaideachd | Cumhachan is Cùmhnantan